| 错误代码 | 错误信息 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 4003 | 没有找到对应的企业! | |
| 4002 | aggOrgId请求参数不能为空! |
| 征收方式 | 计税标志 | 异步算税服务-请求参数 |
|---|---|---|
| 查账征收 | 无 | 1查账征收据实预缴 |
| 查账征收 | 无 | 2查账征收上年应纳税所得 |
| 定期定额 | 无 | 3定期定额 |
| 核定征收 | 应税所得率 | 4核定征收核定应税所得率(能准确核算收入总额的) |
| 核定征收 | 应税所得率 | 5核定征收核定应税所得率(能准确核算成本费用的) |
| 核定征收 | 无 | 6核定征收核定应纳税所得额 |
| 核定征收 | 所得率 | 7核定征收税务机关认可的其他方式(所得率) |
| 核定征收 | 征收率 | 8核定征收税务机关认可的其他方式(征收率) |
{
"aggOrgId": "535474925760832",
"accountId": "4643350751792512",
"skssqq": "20250101",
"skssqz": "20250331"
}curl --location '/app-api/v2/scjy/basic/getEnterpriseAndInvestorInfo' \
--header 'access-key;' \
--header 'secret-key;' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"aggOrgId": "535474925760832",
"accountId": "4643350751792512",
"skssqq": "20250101",
"skssqz": "20250331"
}'{
"code": "4000",
"success": false,
"message": "未查询到申报信息, 请检查",
"reqId": "8c0d33d2ffba437380a1f33abad05562"
}